valentinenebraska.net
62°F
Valentine, Nebraska..Website Since 2014
Updated:  05-Jun-2026 1:52am 
  Few Clouds Temperature: 61.9°F Warmer 0.7°F than last hour.   +0.7°F/hr Humidity: 94%Increased 1.0% since last hour. Dew Point: 60.2°FIncreased 0.1°F since last hour. Wind: ESE  5 mph Gust: 10 mph Barometer: 29.867 inHgFalling 0.02  inHg/hr  Falling Rain Today: 0.00 in UV Index: 0.0  None

Navigation

  • Home
  •  Forecast
  • Information; blog
  • Cameras
  • COOP Thermometer
  • NWS Briefing
  • NWS Discussion
  • Hourly Roundup
  • Weather Story
  • Air Quality
  • Radar/Satellite
    • GRLevel3
    • Radar Loop
    • GOES19 Satellite Loops
  • Reports/Daily
    • Climate Reports
    • Yearly summaries
    • (0F) and below data
    • Freeze data
    • Station Graphs
    • Snow Report 2025-2026
    • Snow Report 2024-2025
    • Snow Report 2023-2024
    • Snow Report 2022-2023
    • Snow Report 2021-2022
    • Snow Report 2020-2021
    • Snow Report 2019-2020
    • Snow Report 2018-2019
    • Snow Report 2017-2018
    • Snow Report 2016-2017
    • Snow Report 2015-2016
    • Snow Report 2014-2015
  • Station Daily Records
  • Trends/Records
  • Advisory Map
  • About
  • Links
  • Website Map

External Links

  • *Miller Field
  • *Miller Field Summary
  • *Miller Field Monthly
  • *Climate Graphs
  • *WU Feed with graphs
  • *Area Observations
  • Alerts


    No alerts


NOAA NWS Hourly Roundups by Site

Regional Weather Roundup for Omaha, NE

To Select Another Site Choose from List

Select Site:  

520
ASUS43 KOAX 050610
RWRNE

WEATHER ROUNDUP FOR NEBRASKA
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA NE
100 AM CDT FRI JUN 05 2026

NOTES: SATELLITE DATA IS BEING USED TO AUGMENT CLOUD COVER ABOVE
       12000 FEET.
       "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
       SIGNIFICANT WEATHER AND/OR OBSTRUCTIONS TO VISIBILITY.


NEZ001>004-019>022-054>056-050700-
NEBRASKA PANHANDLE

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
SCOTTSBLUFF    PTCLDY    66  55  67 NE12      29.83R
6HR MIN TEMP:  66; 6HR MAX TEMP:  90;

ALLIANCE       CLEAR     68  53  58 E10       29.85R
6HR MIN TEMP:  68; 6HR MAX TEMP:  88;

CHADRON        PTCLDY    63  54  72 N12       29.87R
6HR MIN TEMP:  63; 6HR MAX TEMP:  83; 6HR PCP: TRACE;

GORDON         CLEAR     63  60  91 E12       29.87F
KIMBALL        PTCLDY    66  52  61 SE8       29.91S HAZE
SIDNEY         PTCLDY    67  56  67 S12       29.86F
6HR MIN TEMP:  67; 6HR MAX TEMP:  86; 6HR PCP:  0.02;

$$

NEZ057>060-069>072-079>082-050700-
SOUTHWEST NEBRASKA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
NORTH PLATTE   PTCLDY    67  61  81 SE8       29.82F
6HR MIN TEMP:  66; 6HR MAX TEMP:  83;

GRANT          MOCLDY    64  61  88 E7        29.85R
IMPERIAL       PTCLDY    65  59  81 SE8       29.84F
6HR MIN TEMP:  65; 6HR MAX TEMP:  84; 6HR PCP: TRACE;

LEXINGTON      CLEAR     65  64  97 S6        29.84F FOG
MCCOOK         CLEAR     64  60  87 SE6       29.82F
6HR MIN TEMP:  64; 6HR MAX TEMP:  84;

OGALLALA       MOCLDY    71  61  69 NW18      29.89R
CAMBRIDGE      PTCLDY    66  66 100 SE9       29.81F FOG
$$

NEZ005>010-023>029-035>040-094-050700-
NORTH CENTRAL NEBRASKA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
VALENTINE      MOCLDY    63  58  83 NW5       29.92R
6HR MIN TEMP:  59; 6HR MAX TEMP:  86; 6HR PCP:  0.14;

AINSWORTH      MOCLDY    64  58  81 SE5       29.88R
BROKEN BOW     CLOUDY    65  65 100 SE9       29.84S FOG
6HR MIN TEMP:  64; 6HR MAX TEMP:  78;

O`NEILL        MOCLDY    66  63  90 NW12G24   29.93R
ORD            MOCLDY    64  63  96 NE3       29.84R
6HR MIN TEMP:  63; 6HR MAX TEMP:  77;

THEDFORD       MOCLDY    65  61  86 NE6       29.89R
$$

NEZ041-046>049-061>064-073>077-083>087-050700-
SOUTH CENTRAL NEBRASKA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
GRAND ISLAND   FOG       62  62 100 CALM      29.85S VSB 1/2
6HR MIN TEMP:  62; 6HR MAX TEMP:  73;

AURORA         CLEAR     64  62  96 E3        29.84F FOG
HASTINGS       MOCLDY    65  64  97 S8        29.85S FOG
6HR MIN TEMP:  63; 6HR MAX TEMP:  72;

HEBRON         FOG       64  63  97 CALM      29.83F VSB 1/4
HOLDREGE       CLOUDY    65  65  98 SE7       29.83F FOG
KEARNEY        CLEAR     63  63 100 SE6       29.84F FOG
YORK           CLOUDY    66  66 100 CALM      29.84F FOG
$$

NEZ011>018-030>034-042>045-050700-
NORTHEAST NEBRASKA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
NELIGH         MOCLDY    64  64 100 CALM      29.86R
NORFOLK        CLOUDY    68  65  90 CALM      29.86R
6HR MIN TEMP:  67; 6HR MAX TEMP:  75;

ALBION         CLOUDY    67  64  90 CALM      29.86S
BLAIR          CLOUDY    67  65  94 SE6       29.83F
COLUMBUS       CLOUDY    68  66  93 CALM      29.85F
FREMONT        CLOUDY    68  66  94 S3        29.85R
TEKAMAH        CLOUDY    68  66  93 SE6       29.83S
6HR MIN TEMP:  68; 6HR MAX TEMP:  72;

WAYNE          PTCLDY    63  62  96 NW6       29.88R
$$

NEZ050>053-065>068-078-088>093-050700-
SOUTHEAST NEBRASKA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
LINCOLN        CLOUDY    69  67  93 SW3       29.83F
6HR MIN TEMP:  69; 6HR MAX TEMP:  70;

OMAHA EPPLEY   DRIZZLE   68  67  96 SE8       29.83S FOG
6HR MIN TEMP:  68; 6HR MAX TEMP:  70; 6HR PCP: TRACE;

BEATRICE       CLEAR     68  67  98 CALM      29.83S
FALLS CITY     RAIN      68  67  96 S9G17     29.83F
6HR MIN TEMP:  68; 6HR MAX TEMP:  70; 6HR PCP:  1.65;

NEBRASKA CITY  CLOUDY    68  67  98 S5        29.83F
PLATTSMOUTH    CLOUDY    68  67  96 SE3       29.84S
$$

NEZ044-045-051>053-067-050700-
OMAHA AREA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
OMAHA EPPLEY   DRIZZLE   68  67  96 SE8       29.83S FOG
6HR MIN TEMP:  68; 6HR MAX TEMP:  70; 6HR PCP: TRACE;

BLAIR          CLOUDY    67  65  94 SE6       29.83F
FREMONT        CLOUDY    68  66  94 S3        29.85R
MILLARD        CLOUDY    67  66  97 SE5       29.83S
OFFUTT AFB     CLOUDY    69  67  91 SE7       29.82S FOG
PLATTSMOUTH    CLOUDY    68  67  96 SE3       29.84S
WAHOO          CLOUDY    68  67  96 CALM      29.84R FOG
$$



 

View Past Reports for Omaha, NE.

Products Courtesy of NOAA-NWS
NWS Information Parsing Script by Ken True at Saratoga Weather - Script by SE Lincoln Weather.

Top | Contact Us
© 2026, Valentinenebraska.net | Cumulus (1.9.4-b1099) |

Never base important decisions that could result in harm to people or property on this weather information. The weather data or opinions contained herein is offered without any warranties expressed or implied, and is meant to only supplement NWS weather forecasts and information.